今日鍍鋅管價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)濟(jì)南鍍鋅管價格或震蕩偏弱運行。
預(yù)計短期內(nèi)濟(jì)南鍍鋅管價格或震蕩偏弱運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6270 | - | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 6170 | - | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5990 | - | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5860 | - | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5790 | - | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5600 | - | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津友發(fā) | 5580 | - | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5570 | - | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5920 | - | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5950 | - | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 6000 | - | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5910 | - | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | Q215-235 | 天津友發(fā) | 5940 | - | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 6090 | - | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5990 | - | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5790 | - | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5740 | - | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5710 | - | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5640 | - | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5470 | - | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 衡水華岐 | 5450 | - | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5420 | - | |
鍍鋅管 | 5寸*4.5mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5680 | - | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5730 | - | |
鍍鋅管 | 8寸*6.0mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5870 | - | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5790 | - | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | Q215-235 | 衡水華岐 | 5820 | - | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 山東君誠 | 6200 | - | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 山東君誠 | 6090 | - | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 山東君誠 | 5910 | - | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 山東君誠 | 5770 | - | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 山東君誠 | 5730 | - | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 山東君誠 | 5540 | - | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 山東君誠 | 5540 | - | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 山東君誠 | 5510 | - | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 山東君誠 | 5800 | - | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 山東君誠 | 5810 | - | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 山東君誠 | 5940 | - | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 唐山正元 | 6170 | - | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 唐山正元 | 6070 | - | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 唐山正元 | 5890 | - | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 唐山正元 | 5810 | - | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 唐山正元 | 5690 | - | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 唐山正元 | 5500 | - | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 唐山正元 | 5480 | - | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 唐山正元 | 5470 | - | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 唐山正元 | 5760 | - | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 唐山正元 | 5790 | - | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 唐山正元 | 5900 | - | |
鍍鋅管 | 4分*2.5mm | Q195-215 | 邯鄲正大 | 6070 | - | |
鍍鋅管 | 6分*2.5mm | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5960 | - | |
鍍鋅管 | 1寸*3.0mm | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5790 | - | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5630 | - | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5580 | - | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5420 | - | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 邯鄲正大 | 5380 | - | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5370 | - | |
鍍鋅管 | 5寸*3.75mm | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5690 | - | |
鍍鋅管 | 6寸*4.25mm | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5700 | - | |
鍍鋅管 | 8寸*5.75mm | Q215-235 | 邯鄲正大 | 5840 | - | |
鍍鋅管 | 4分*2.75mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6400 | - | |
鍍鋅管 | 6分*2.75mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6300 | - | |
鍍鋅管 | 1寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6060 | - | |
鍍鋅管 | 1.2寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 6020 | - | |
鍍鋅管 | 1.5寸*3.25mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5980 | - | |
鍍鋅管 | 2寸*3.5mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5950 | - | |
鍍鋅管 | 2.5寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5750 | - | |
鍍鋅管 | 3寸*3.75mm | Q195-215 | 天津利達(dá) | 5730 | - | |
鍍鋅管 | 4寸*3.75mm | Q215-235 | 天津利達(dá) | 5730 | - | |
鍍鋅管 | 5寸*4.0mm | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6030 | - | |
鍍鋅管 | 6寸*4.0mm | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6070 | - | |
鍍鋅管 | 8寸*5.0mm | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6190 | - | |
鍍鋅管 | 10寸*5.5mm | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6180 | - | |
鍍鋅管 | 12寸*5.75mm | Q215-235 | 天津利達(dá) | 6410 | - |
【備注】
1.如無特殊說明,以上表列鋼管報價均為過磅;
2.以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費;
3.加工費用、尺寸、余料請自行與加工單位協(xié)商;
4.如未特別注明,以上表列鋼管價格為不定尺,如需定尺請自行與貿(mào)易商協(xié)商;
5.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。