今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲50,市場價(jià)格上漲,整體成交一般。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶建材價(jià)格或震蕩調(diào)整運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4950 | 80 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 4750 | 80 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 水鋼 | 4950 | 80 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 4750 | 80 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 威鋼 | 4950 | 80 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 4750 | 80 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 重鋼 | 4950 | 80 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 重鋼 | 4750 | 80 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 山西建邦 | 4920 | 80 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 山西建邦 | 4720 | 80 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 萍鋼 | 4920 | 80 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 4720 | 80 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 山西立恒 | 4670 | 80 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 水鋼 | 5030 | 50 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水鋼 | 4760 | 80 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 威鋼 | 5030 | 50 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威鋼 | 4760 | 80 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 重鋼 | 4760 | 80 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 4760 | 80 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 4750 | 80 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 重鋼 | 5100 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 重鋼 | 5300 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4930 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4750 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4700 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4890 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 5100 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 5300 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 4930 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 水鋼 | 4750 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 水鋼 | 4700 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 水鋼 | 4890 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400 | 水鋼 | 5100 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400 | 水鋼 | 5300 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 4930 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 威鋼 | 4750 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400E | 威鋼 | 4700 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 4890 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 威鋼 | 5100 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 威鋼 | 5300 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷鋼 | 4900 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 冷鋼 | 4720 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷鋼 | 4670 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 冷鋼 | 4860 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 長峰 | 4860 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 長峰 | 4630 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 長峰 | 4830 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 萍鋼 | 4900 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400E | 萍鋼 | 4670 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4880 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4660 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4860 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4880 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 4660 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 4820 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 4560 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 大冶華鑫 | 4800 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 大冶華鑫 | 4580 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 成實(shí) | 4860 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 成實(shí) | 4630 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 成實(shí) | 4830 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4930 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4700 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 4890 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 4930 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 水鋼 | 4700 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 水鋼 | 4890 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 4920 | 50 | |
螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 4690 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 4880 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 長峰 | 4860 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 長峰 | 4630 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 長峰 | 4830 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4880 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4660 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 新興鑄管 | 4860 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 4930 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 龍鋼 | 4700 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 4890 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 益鑫 | 4860 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 益鑫 | 4630 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28mm | HRB400E | 益鑫 | 4830 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5240 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5010 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5160 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 水鋼 | 5230 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 水鋼 | 5000 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 水鋼 | 5150 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 威鋼 | 5230 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 威鋼 | 5000 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 威鋼 | 5150 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 重鋼 | 5230 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 重鋼 | 5000 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 重鋼 | 5150 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 成實(shí) | 5160 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 成實(shí) | 4930 | 50 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 成實(shí) | 5080 | 50 |
1.以上表列螺紋鋼均為過磅,線材盤螺為過磅;2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅價(jià)、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)吊裝費(fèi);3.以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)50元/噸。