預(yù)計(jì)短期內(nèi)南昌冷軋板卷價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 新鋼 | 5280 | 80 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 新鋼 | 5240 | 80 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 新鋼 | 5220 | 80 | |
冷軋卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5510 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5260 | 50 | |
冷軋卷 | 1.2*1000*C | DC01 | 漣鋼 | 5210 | 50 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5340 | 80 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5300 | 80 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5280 | 80 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5260 | 80 | |
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5240 | 80 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5220 | 80 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5200 | 80 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5200 | 80 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 新鋼 | 5180 | 80 | |
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5480 | 80 | |
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5460 | 50 | |
冷軋卷 | 0.7*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5410 | 50 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5260 | 50 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5210 | 50 | |
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5210 | 50 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 漣鋼 | 5210 | 50 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5330 | 80 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5230 | 80 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5180 | 80 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5180 | 80 | |
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5330 | 80 | |
冷軋卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5280 | 80 | |
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5250 | 80 | |
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 寶鋼青山 | 5240 | 80 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(jià)(盒板)均為過磅;
b)以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。