今日H型鋼價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計短期內(nèi)昆明H型鋼價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計短期內(nèi)昆明H型鋼價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
H型鋼 | 150*150*7*10 | Q235B | 馬鋼 | 6040 | - | |
H型鋼 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 萊鋼 | 5890 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 5870 | - | 貨少 |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 萊鋼 | 5890 | - | |
H型鋼 | 200*200*8*12 | Q235B | 馬鋼 | 5900 | - | |
H型鋼 | 250*125*6*9 | Q235B | 萊鋼 | 5880 | - | |
H型鋼 | 250*250*9*14 | Q235B | 馬鋼 | 5920 | - | |
H型鋼 | 294*200*8*12 | Q235B | 昆鋼 | 5880 | - | 貨少 |
H型鋼 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 馬鋼 | 5860 | - | |
H型鋼 | 300*300*10*15 | Q235B | 新泰 | 6000 | - | 貨少 |
H型鋼 | 340*250*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*175*7*11 | Q235B | 新泰 | 5900 | - | 貨少 |
H型鋼 | 350*350*12*9 | Q235B | 包鋼 | 5960 | - | 貨少 |
H型鋼 | 390*300*10*16 | Q235B | 馬鋼 | 5990 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 包鋼 | 5910 | - | |
H型鋼 | 400*200*8*13 | Q235B | 新泰 | 5910 | - | |
H型鋼 | 400*400*13*21 | Q235B | 馬鋼 | 6160 | - | 貨少 |
H型鋼 | 450*200*9*14 | Q235B | 包鋼 | 5920 | - | 貨少 |
H型鋼 | 500*200*10*16 | Q235B | 萊鋼 | 5930 | - | |
H型鋼 | 588*300*12*20 | Q235B | 馬鋼 | 6000 | - | |
H型鋼 | 600*200*11*17 | Q235B | 包鋼 | 5970 | - | 貨少 |
H型鋼 | 700*300*13*24 | Q235B | 萊鋼 | 6070 | - | |
H型鋼 | 800*300*14*26 | Q235B | 馬鋼 | 6080 | - |
免責(zé)聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無關(guān)。本報告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請申請授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報告。中鋼網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。
【備注】
1、以上表列為理計價格;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計計算。