今日建材價格震蕩,鋼企價格震蕩20,市場價格震蕩,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)常州建材價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)常州建材價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 沙鋼 | 5650 | 20 | |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 中天 | 5650 | 20 | |
高線 | Ф6-10 | HPB300 | 永鋼 | 5650 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 沙鋼 | 5540 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 沙鋼 | 5390 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 沙鋼 | 5340 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 沙鋼 | 5420 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 沙鋼 | 5580 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 永鋼 | 5540 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 永鋼 | 5390 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 永鋼 | 5340 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 永鋼 | 5420 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 5540 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 5390 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 5340 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 5420 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 5490 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 5470 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 5320 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 5270 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 5350 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 5490 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400E | 西城 | 5440 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400E | 西城 | 5360 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 西城 | 5310 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 西城 | 5340 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 5390 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 長達(dá) | 5440 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 長達(dá) | 5330 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400E | 長達(dá) | 5280 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400E | 長達(dá) | 5310 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 長達(dá) | 5320 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 丹陽龍江 | 5210 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5310 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 連云港興鑫 | 5240 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5440 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5310 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5240 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鴻泰 | 5320 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 新三洲 | 5440 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 新三洲 | 5310 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 5240 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 新三洲 | 5320 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5310 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5240 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5430 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5300 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 5230 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5280 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5240 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5320 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 桂鑫 | 5320 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 桂鑫 | 5230 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 5310 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 丹陽龍江 | 5200 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 沙鋼 | 5480 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 沙鋼 | 5360 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 沙鋼 | 5310 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 沙鋼 | 5390 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400 | 沙鋼 | 5560 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 永鋼 | 5480 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 永鋼 | 5380 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 永鋼 | 5310 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 永鋼 | 5390 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 5490 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 5360 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 中天 | 5310 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 5390 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 5530 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 5420 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 5300 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 5240 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 5310 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 5460 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф12 | HRB400 | 西城 | 5430 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф14 | HRB400 | 西城 | 5390 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 西城 | 5280 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 西城 | 5310 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 5380 | 30 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 長達(dá) | 5410 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 長達(dá) | 5310 | 40 | |
螺紋鋼 | Ф16-20 | HRB400 | 長達(dá) | 5260 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф22-25 | HRB400 | 長達(dá) | 5290 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 長達(dá) | 5360 | 60 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5280 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 連云港興鑫 | 5200 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5370 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5270 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5210 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鴻泰 | 5280 | 20 | |
螺紋鋼 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5210 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 5270 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5270 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5210 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5290 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф10 | HRB400E | 冷鋼 | 5500 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400E | 冷鋼 | 5370 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400E | 冷鋼 | 5320 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400E | 冷鋼 | 5400 | 10 | |
螺紋鋼 | Ф36-40 | HRB400E | 冷鋼 | 5710 | 80 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5280 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5220 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5300 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф12-14 | HRB400 | 新三洲 | 5260 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф16-25 | HRB400 | 新三洲 | 5190 | 20 | |
螺紋鋼 | Ф28-32 | HRB400 | 新三洲 | 5260 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 沙鋼 | 6030 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 沙鋼 | 5680 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 永鋼 | 6030 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永鋼 | 5680 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 6030 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 5680 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 沙鋼 | 6000 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙鋼 | 5650 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 永鋼 | 6000 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永鋼 | 5650 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 5980 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 5650 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 西城 | 5890 | 50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 5590 | 50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 西城 | 5870 | 50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 西城 | 5620 | 50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 長達(dá) | 5890 | 50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 長達(dá) | 5570 | 50 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 長達(dá) | 5980 | 50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 長達(dá) | 5600 | 50 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 5530 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 新三洲 | 5560 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 聯(lián)鑫黃海 | 5530 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 聯(lián)鑫黃海 | 5560 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5830 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江蘇鑌鑫 | 5530 | 20 | |
盤螺 | Ф6 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5880 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江蘇鑌鑫 | 5560 | 20 | |
盤螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安徽鴻泰 | 5530 | 20 |
免責(zé)聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準(zhǔn)確、信息所述內(nèi)容及觀點(diǎn)的客觀公正,但并不保證其是否需要進(jìn)行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構(gòu)成對客戶決策的直接建議,客戶不應(yīng)以此取代自己的獨(dú)立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無關(guān)。本報告版權(quán)歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請申請授權(quán),未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權(quán),任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復(fù)制本報告。中鋼網(wǎng)保留對任何侵權(quán)行為和有悖報告原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。