今日螺旋管價格平穩(wěn),鋼企價格平穩(wěn),市場價格平穩(wěn),整體成交較差。
預計短期內(nèi)鄭州螺旋管價格或震蕩偏弱運行。
預計短期內(nèi)鄭州螺旋管價格或震蕩偏弱運行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺旋管 | 219*6 | Q235B | 富源 | 6020 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 325*8 | Q235B | 富源 | 5920 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 630*12 | Q235B | 富源 | 5920 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 1020*10 | Q235B | 富源 | 5920 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 1420*12 | Q235B | 富源 | 5920 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 1820*10 | Q235B | 富源 | 5920 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 219*6 | Q235 | 天虹(正大) | 5810 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 325*9 | Q235 | 天虹(正大) | 5910 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 630*12 | Q235 | 天虹(正大) | 5950 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 1020*10 | Q235 | 天虹(正大) | 6010 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 1420*12 | Q235 | 天虹(正大) | 6060 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 1820*10 | Q235 | 天虹(正大) | 6170 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | (1020-1220)*(9-10) | Q235 | 鄭州華通 | 5920 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | (1420-1720)*(10-12) | Q235 | 鄭州華通 | 6020 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | (219-630)*(4-8) | Q235 | 鄭州華通 | 6020 | - | 過磅含稅價 |
螺旋管 | 325*8 | Q235 | 鄭州華通 | 5970 | - | 過磅含稅價 |
免責聲明:中鋼網(wǎng)力求使用的信息準確、信息所述內(nèi)容及觀點的客觀公正,但并不保證其是否需要進行必要變更。中鋼網(wǎng)提供的信息僅供客戶決策參考,并不構成對客戶決策的直接建議,客戶不應以此取代自己的獨立判斷,客戶做出的任何決策與中鋼網(wǎng)無關。本報告版權歸中鋼網(wǎng)所有,為非公開資料,僅供中鋼網(wǎng)客戶自身使用;本文為中鋼網(wǎng)編輯,如需使用,請申請授權,未經(jīng)中鋼網(wǎng)書面授權,任何人不得以任何形式傳播、發(fā)布、復制本報告。中鋼網(wǎng)保留對任何侵權行為和有悖報告原意的引用行為進行追究的權利。
備注:1、如無特殊說明,上述價格均為買家現(xiàn)款自提含稅價(稅率13%),不含出庫費、吊裝費、運費等相關費用。