今日大中型材價格下跌,鋼企價格下跌50,市場價格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)福州大中型材價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)福州大中型材價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 14# | Q235B | 福建永盛 | 6410 | 50 | |
工字鋼 | 16# | Q235B | 福建永盛 | 6490 | 50 | |
工字鋼 | 40# | Q235B | 津西 | 6690 | 50 | 貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 6820 | 50 | 貨少 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山電力 | 6410 | 50 | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 唐山電力 | 6660 | 50 | 貨少 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 唐山電力 | 6660 | 50 | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 6460 | 50 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山盛財(cái) | 6590 | 50 | 貨少 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 唐山鑫杭 | 6410 | 50 | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 唐山鑫杭 | 6410 | 50 | |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫杭 | 6460 | 50 | |
工字鋼 | 14# | Q235B | 唐山鑫億源 | 6490 | 50 | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 唐山鑫億源 | 6490 | 50 | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 唐山鑫億源 | 6490 | 50 | |
工字鋼 | 22# | Q235B | 唐山鑫億源 | 6540 | 50 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 唐山鑫億源 | 6660 | 50 | 貨少 |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 唐山正豐 | 6460 | 50 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 唐山正豐 | 6460 | 50 | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 唐山正豐 | 6490 | 50 | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 唐山正豐 | 6590 | 50 | 貨少 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 唐山正豐 | 6690 | 50 | 貨少 |
備注:
1、如無特殊說明,以上表列為過磅價格,日照、津西為國標(biāo),其他負(fù)差為8-10%;
2、上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算。