預計短期內(nèi)上海中厚板價格或震蕩調(diào)整運行。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
普中板 | 8 | Q235B | 鞍鋼 | 6860 | 貨少 | |
普中板 | 8 | Q235B | 南鋼 | 6860 | 貨少 | |
普中板 | 8 | Q235B | 華偉 | 6730 | - | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 鞍鋼 | 6750 | 貨少 | |
普中板 | 10 | Q235B | 南鋼 | 6750 | 貨少 | |
普中板 | 10 | Q235B | 華偉 | 6680 | - | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;貨少 |
普中板 | 10 | Q235B | 敬業(yè) | 6680 | - | 無貨 |
普中板 | 12 | Q235B | 鞍鋼 | 6700 | 貨少 | |
普中板 | 12 | Q235B | 萍鋼 | 6670 | 貨少 | |
普中板 | 12 | Q235B | 華偉 | 6610 | - | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;貨少 |
普中板 | 12 | Q235B | 敬業(yè) | 6610 | - | 無貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 南鋼 | 6590 | 貨少 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鄂鋼 | 6580 | 貨少 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 西城 | 6550 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 長達 | 6540 | - | 無貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 華偉 | 6540 | - | 無貨 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 鞍鋼 | 6590 | 貨少 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 萍鋼 | 6560 | 貨少 | |
普中板 | 14-20 | Q235B | 敬業(yè) | 6540 | - | 貨少 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 揚州恒潤 | 6540 | - | 貨少 |
普中板 | 25 | Q235B | 鞍鋼 | 6600 | 貨少 | |
普中板 | 25 | Q235B | 萍鋼 | 6570 | 貨少 | |
普中板 | 25 | Q235B | 南鋼 | 6600 | 貨少 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 鞍鋼 | 6570 | 貨少 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 南鋼 | 6560 | 貨少 | |
普厚板 | 30 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 6560 | 貨少 | |
普厚板 | 35 | Q235B | 鞍鋼 | 6590 | 貨少 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 沙鋼 | 6620 | 貨少 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 鞍鋼 | 6620 | 貨少 | |
普厚板 | 40 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 6580 | ||
普厚板 | 50 | Q235B | 鞍鋼 | 6680 | 貨少 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 唐山文豐 | 6580 | 貨少 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 沙鋼 | 6680 | 貨少 | |
普厚板 | 50 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 6580 | 貨少 | |
普特厚板 | 60 | Q235B | 鞍鋼 | 6650 | 貨少 | |
普特厚板 | 70 | Q235B | 鞍鋼 | 6650 | 貨少 | |
普特厚板 | 80 | Q235B | 鞍鋼 | 6650 | 貨少 | |
普特厚板 | 90 | Q235B | 鞍鋼 | 6650 | 貨少 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 鞍鋼 | 6650 | 貨少 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 新余 | 6600 | 貨少 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 沙鋼 | 6600 | 貨少 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 唐山文豐 | 6580 | 貨少 | |
普特厚板 | 110 | Q235B | 唐山文豐 | 6580 | 貨少 | |
普特厚板 | 110 | Q235B | 沙鋼 | 6600 | 貨少 | |
普特厚板 | 100 | Q235B | 河鋼唐鋼 | 6580 | 貨少 | |
普特厚板 | 120 | Q235B | 唐山文豐 | 6580 | 貨少 | |
普特厚板 | 120 | Q235B | 沙鋼 | 6590 | - | 貨少 |
低合金中板 | 8 | Q355B | 鞍鋼 | 6970 | 貨少 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 南鋼 | 6970 | 貨少 | |
低合金中板 | 8 | Q355B | 華偉 | 6790 | 貨少 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 華偉 | 6770 | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;無貨 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 鞍鋼 | 6910 | 貨少 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 南鋼 | 6910 | 貨少 | |
低合金中板 | 10 | Q355B | 敬業(yè) | 6790 | 無貨 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 鞍鋼 | 6810 | 貨少 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 萍鋼 | 6770 | ||
低合金中板 | 12 | Q355B | 華偉 | 6730 | 張家港鋼廠廠提為主,參考價;貨少 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 南鋼 | 6810 | 貨少 | |
低合金中板 | 12 | Q355B | 敬業(yè) | 6750 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 南鋼 | 6720 | 貨少 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 萍鋼 | 6690 | ||
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 鞍鋼 | 6720 | 貨少 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355B | 華偉 | 6660 | 貨少 | |
低合金中板 | 25 | Q355B | 鞍鋼 | 6740 | 貨少 | |
低合金中板 | 25 | Q355B | 萍鋼 | 6700 | ||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 鞍鋼 | 6760 | 貨少 | |
低合金厚板 | 30 | Q355B | 萍鋼 | 6730 | ||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 6730 | ||
低合金厚板 | 30 | Q355B | 新余 | 6760 | 貨少 | |
低合金厚板 | 35 | Q355B | 鞍鋼 | 6780 | 貨少 | |
低合金厚板 | 35 | Q355B | 新余 | 6780 | 貨少 | |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 鞍鋼 | 6780 | 貨少 | |
低合金厚板 | 40 | Q355B | 河鋼唐鋼 | 6760 | ||
低合金厚板 | 40 | Q355B | 新余 | 6780 | 貨少 | |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 鞍鋼 | 6820 | 貨少 | |
低合金厚板 | 50 | Q355B | 新余 | 6820 | 貨少 | |
低合金厚板 | 60 | Q355B | 鞍鋼 | 6850 | 貨少 | |
低合金厚板 | 70 | Q355B | 鞍鋼 | 6850 | 貨少 | |
低合金厚板 | 80 | Q355B | 鞍鋼 | 6880 | 貨少 | |
低合金厚板 | 90 | Q355B | 沙鋼 | 6880 | 貨少 | |
低合金厚板 | 100 | Q355B | 沙鋼 | 6880 | 貨少 | |
低合金厚板 | 100 | Q355B | 唐山文豐 | 6850 | 貨少 | |
低合金厚板 | 120 | Q355B | 沙鋼 | 6890 | 貨少 | |
低合金厚板 | 120 | Q355B | 唐山文豐 | 6850 | 貨少 | |
低合金中板 | 14-20 | Q355C | 河鋼唐鋼 | 6750 | 貨少 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當?shù)厥袌雠俊⒆蕴?、不含吊費、含稅、開票、理算價格;
2、除非備注說明,以上均默認為國標四切保性能資源、寬度多為2000mm及2000mm以上;其中毛邊厚板不保性能;
3、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差;
4、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價格供參考。