今日大中型材價(jià)格小幅下跌,鋼企價(jià)格小幅下跌,市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)石家莊大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)石家莊大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 5# | Q235 | 唐山鑫通源 | 6210 | 20 | 過(guò)磅 |
角鋼 | 6.3# | Q235 | 唐山龍翔 | 6220 | 20 | 過(guò)磅 |
角鋼 | 8# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 6290 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 10# | Q235 | 唐山正豐 | 6320 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 12.5# | Q235 | 唐山電力 | 6500 | - | 過(guò)磅 |
角鋼 | 14# | Q235 | 唐山盛財(cái) | 6500 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山金坤 | 6210 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山申恒 | 6220 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞隆 | 6220 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 16# | Q235 | 唐山寶龍 | 6210 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 18# | Q235 | 唐山元豐 | 6220 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 6220 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山歐聯(lián) | 6450 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 28# | Q235 | 唐山電力 | 6460 | - | 過(guò)磅 |
槽鋼 | 32# | Q235 | 唐山電力 | 6510 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 10# | Q235 | 唐山祥泰 | 6270 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 12# | Q235 | 唐山大成 | 6270 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 14# | Q235 | 唐山瑞興 | 6220 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 16# | Q235 | 唐山金航 | 6220 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山弘泰 | 6220 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 18# | Q235 | 唐山瑞興 | 6220 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山弘泰 | 6220 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 20# | Q235 | 唐山鑫達(dá) | 6230 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 25# | Q235 | 唐山金瑞城 | 6280 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 28# | Q235 | 津西 | 6340 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 32# | Q235 | 津西 | 6370 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 36# | Q235 | 津西 | 6370 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 45# | Q235 | 津西 | 6520 | - | 過(guò)磅 |
工字鋼 | 56# | Q235 | 津西 | 6560 | - | 過(guò)磅 |
【備注】:
1、如無(wú)特殊說(shuō)明,以上表列為過(guò)磅價(jià)格,津西為國(guó)標(biāo),其他負(fù)差為8-10%;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。