今日建材價格上漲,鋼企價格上漲620,市場價格上漲,整體成交良好。
預(yù)計短期內(nèi)淄博建材價格或震蕩偏強運行。
預(yù)計短期內(nèi)淄博建材價格或震蕩偏強運行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6 | HPB300 | 山鋼永鋒 | 7020 | 620 | |
高線 | Φ6 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 7040 | 620 | |
高線 | Φ8-10 | HPB300 | 萊鋼永鋒 | 6740 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6500 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼 | 6490 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6470 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6470 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 6450 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼 | 6460 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6440 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6440 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 6420 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼 | 6430 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 6390 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6410 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6410 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 6390 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 6450 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6470 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6470 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6470 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6470 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6500 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6470 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6440 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6410 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6470 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6500 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ12 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6470 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ14 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6440 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ16 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6410 | 620 | |
螺紋鋼 | Φ28-32 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6470 | 620 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 山鋼永鋒 | 7220 | 620 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 7240 | 620 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400 | 石橫特鋼 | 7240 | 620 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6740 | 620 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6740 | 620 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400 | 濟鋼閩源 | 6720 | 620 | |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 萊鋼永鋒 | 6930 | 620 | |
盤螺 | Φ12 | HRB400 | 石橫特鋼 | 6930 | 620 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 7240 | 620 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 萊鋼永鋒 | 6740 | 620 | |
盤螺 | Φ6 | HRB400E | 石橫特鋼 | 7240 | 620 | |
盤螺 | Φ8-10 | HRB400E | 石橫特鋼 | 6740 | 620 |
備注:
1、以上表列螺紋鋼、圓鋼均為理計,盤螺、高線均為過磅;
2、以上表列價格為現(xiàn)款含稅倉庫自提價格,不含出庫費;
3、如未特別注明,以上表列螺紋鋼價格為9米定尺;