今日大中型材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲100,市場價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)成都大中型材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)成都大中型材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 安鋼 | 5770 | 150 | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5750 | 150 | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 75*75*8 | Q235B | 安鋼 | 5780 | 150 | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 5760 | 150 | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 安鋼 | 5770 | 150 | 6m定尺,貨少 |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 宣鋼 | 5960 | 150 | 貨少 |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 宣鋼 | 5960 | 150 | 貨少 |
工字鋼 | 18# | Q235B | 日照 | 5740 | 150 | 9m定尺 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 日照 | 5740 | 150 | 9m定尺 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5780 | 150 | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5840 | 150 | 12m定尺 |
工字鋼 | 28# | Q235B | 日照 | 5910 | 150 | 12m定尺 |
工字鋼 | 30# | Q235B | 日照 | 5910 | 150 | 12m定尺 |
工字鋼 | 32# | Q235B | 日照 | 5910 | 150 | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 5950 | 150 | 貨少 |
工字鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 5950 | 150 | 貨少 |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5770 | 150 | 12m定尺;貨少 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 5850 | 150 | 12m定尺 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 安陽 | 5770 | 100 | 貨少 |
槽鋼 | 16# | Q235B | 八鋼 | 5900 | 100 | 過磅 |
槽鋼 | 25# | Q235B | 唐山盛財(cái) | 6330 | 100 | 過磅 |
槽鋼 | 30# | Q235B | 唐山歐聯(lián) | 6330 | 100 | 過磅 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 鞍山寶得 | 6070 | 100 | |
槽鋼 | 40# | Q235B | 鞍山寶得 | 6070 | 100 |
備注:
1、以上若未明確標(biāo)明,表列為理計(jì)價(jià)格安陽、日照、鞍山寶得為國標(biāo),其他主要流通負(fù)差為8-10%;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。