今日建材價(jià)格上漲,鋼企價(jià)格上漲100,市場(chǎng)價(jià)格上漲,整體成交良好。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶建材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)重慶建材價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 5940 | 100 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 達(dá)鋼 | 5740 | 100 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 水鋼 | 5940 | 100 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 水鋼 | 5740 | 100 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 威鋼 | 5940 | 100 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 威鋼 | 5740 | 100 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 重鋼 | 5940 | 100 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 重鋼 | 5740 | 100 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 山西建邦 | 5910 | 100 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 山西建邦 | 5710 | 100 | |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 萍鋼 | 5910 | 100 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 萍鋼 | 5710 | 100 | |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 山西立恒 | 5660 | 100 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 水鋼 | 6090 | 100 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 水鋼 | 5790 | 100 | |
盤螺 | Φ6mm | HRB400E | 威鋼 | 6090 | 100 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 威鋼 | 5790 | 100 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 重鋼 | 5790 | 100 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 達(dá)鋼 | 5790 | 100 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 山西建邦 | 5780 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 重鋼 | 5840 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 重鋼 | 6040 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 5610 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 5490 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 5440 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 5630 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 5840 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 6040 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 5610 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 水鋼 | 5490 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 水鋼 | 5440 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 水鋼 | 5630 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400 | 水鋼 | 5840 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400 | 水鋼 | 6040 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 威鋼 | 5610 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 威鋼 | 5490 | 100 | |
螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400E | 威鋼 | 5440 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 威鋼 | 5630 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ36mm | HRB400E | 威鋼 | 5840 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ40mm | HRB400E | 威鋼 | 6040 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 冷鋼 | 5580 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 冷鋼 | 5460 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 冷鋼 | 5410 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 冷鋼 | 5600 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 5540 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 5370 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 5570 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 萍鋼 | 5580 | 100 | |
螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400E | 萍鋼 | 5410 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5560 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5400 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5600 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5560 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 武鋼漢鋼 | 5400 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 5500 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 安徽富鑫 | 5300 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 大冶華鑫 | 5490 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 大冶華鑫 | 5320 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 成實(shí) | 5540 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 成實(shí) | 5370 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 成實(shí) | 5570 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 5610 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 5440 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 達(dá)鋼 | 5630 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400 | 水鋼 | 5610 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400 | 水鋼 | 5440 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 水鋼 | 5630 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 山西建邦 | 5600 | 100 | |
螺紋鋼 | Ф18-22mm | HRB400E | 山西建邦 | 5430 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 山西建邦 | 5620 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 5540 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 5370 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 長(zhǎng)峰 | 5570 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5560 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5400 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 新興鑄管 | 5600 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 5610 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB400E | 龍鋼 | 5440 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 5630 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5920 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5750 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 達(dá)鋼 | 5900 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 水鋼 | 5910 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 水鋼 | 5740 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 水鋼 | 5890 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 威鋼 | 5910 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 威鋼 | 5740 | 100 | = |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 威鋼 | 5890 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 重鋼 | 5910 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 重鋼 | 5740 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 重鋼 | 5890 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 成實(shí) | 5840 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ18-22mm | HRB500E | 成實(shí) | 5670 | 100 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 成實(shí) | 5820 | 100 |
1.以上表列螺紋鋼均為過(guò)磅,線材盤螺為過(guò)磅;2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅價(jià)、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)吊裝費(fèi);3.以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)50元/噸。