預(yù)計(jì)短期內(nèi)廣州帶鋼價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 瑞豐 | 5990 | 貨少 | |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龍 | 5940 | ||
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 安豐 | 5920 | 貨少 | |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 燕鋼 | 5940 | 暫缺 | |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-275*C | Q195 | 東海 | 5920 | 暫缺 | |
熱軋帶鋼 | 2.5*460-585*C | Q195 | 瑞豐 | 6080 | 貨少 | |
熱軋帶鋼 | 3.0*610-685*C | Q195 | 松汀 | 5970 | 貨少 | |
熱軋帶鋼 | 3.0*600-865*C | Q195 | 燕鋼 | 5990 | ||
熱軋帶鋼 | 3.5*685*C | Q235 | 津西 | 5990 | 暫缺 | |
熱軋帶鋼 | 3.0*600-865*C | Q195 | 金馬 | 5980 |
【備注】
1、如無特殊說明,以上表列為當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)批量、自提、不含出庫費(fèi)、含稅、過磅的指導(dǎo)價(jià)格;
2、表列漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差;
3、因部分產(chǎn)地資源不穩(wěn)定,以上價(jià)格供參考。