預(yù)計(jì)短期內(nèi)樂從帶鋼價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 瑞豐 | 5990 | 250 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 3*460-585*C | Q195 | 瑞豐 | 6030 | 260 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 如隆 | 5920 | 230 | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-335*C | Q195 | 德龍 | 5940 | 230 | |
熱軋帶鋼 | 2.5*232-275*C | Q195 | 東海 | 5920 | 230 | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 2.5*295-355*C | Q195 | 安豐 | 5920 | 230 | 貨少 |
熱軋帶鋼 | 3*610-685*C | Q195 | 松汀 | 5970 | 260 | 暫缺 |
熱軋帶鋼 | 3*600-865*C | Q195 | 燕鋼 | 5990 | 260 | |
熱軋帶鋼 | 3.0*495-750 | Q195-235 | 赤峰遠(yuǎn)聯(lián) | 5970 | 260 |
備注:
1、如無(wú)特殊說明,以上價(jià)格為過磅價(jià)格;
2、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。