今日大中型材價(jià)格平穩(wěn),鋼企價(jià)格平穩(wěn),市場(chǎng)價(jià)格平穩(wěn),整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)杭州大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)杭州大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
槽鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5580 | - | |
槽鋼 | 32# | Q235B | 萊鋼 | 5600 | - | 暫缺 |
槽鋼 | 36# | Q235B | 萊鋼 | 5600 | - | 暫缺 |
槽鋼 | 40# | Q235B | 萊鋼 | 5600 | - | 暫缺 |
槽鋼 | 10# | Q235B | 馬鋼 | 5520 | - | |
槽鋼 | 12# | Q235B | 馬鋼 | 5470 | - | |
槽鋼 | 14# | Q235B | 馬鋼 | 5470 | - | |
槽鋼 | 16# | Q235B | 馬鋼 | 5470 | - | |
槽鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 5470 | - | |
槽鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 5470 | - | |
工字鋼 | 18# | Q235B | 馬鋼 | 5470 | - | |
工字鋼 | 20# | Q235B | 馬鋼 | 5470 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 萊鋼 | 5540 | - | 暫缺 |
工字鋼 | 36# | Q235B | 日照 | 5580 | - | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 日照 | 5750 | - | 貨少 |
工字鋼 | 22# | Q235B | 日照 | 5540 | - | |
工字鋼 | 25# | Q235B | 日照 | 5540 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 馬鋼 | 5530 | - | 無貨 |
角鋼 | 75*75*6 | Q235B | 安鋼 | 5490 | - | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 安鋼 | 5490 | - | |
角鋼 | 70*70*7 | Q235B | 安鋼 | 5490 | - | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235B | 安鋼 | 5490 | - | |
角鋼 | 90*90*8 | Q235B | 安鋼 | 5490 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235B | 馬鋼 | 5590 | - | |
角鋼 | 125*125*10 | Q235B | 馬鋼 | 5560 | - | |
角鋼 | 140*140*12 | Q235B | 馬鋼 | 5560 | - |
備注:
1.如無特殊說明,以上表列均為理計(jì)價(jià)格,安鋼、馬鋼、萊鋼、日照、鞍山寶得、黃河特鋼,其他負(fù)差為8-10%;
2.上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3.以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以理計(jì)計(jì)算;