今日冷軋板卷價格下跌,鋼企價格下跌50,市場價格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)福州冷軋板卷價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)福州冷軋板卷價格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對鋼材市場行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動編寫,公測階段僅供參考。
品名
請篩選
|
規(guī)格
請篩選
|
材質(zhì)
請篩選
|
產(chǎn)地
請篩選
|
價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
冷軋卷 | 0.6*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5410 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5310 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5210 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5170 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5170 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5170 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | ST12 | 鞍鋼莆田 | 5420 | ||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5480 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5430 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5330 | ||
冷軋板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5230 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5200 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5200 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5200 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | SPCC | 柳鋼 | 5450 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5300 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5200 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5170 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5170 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 本鋼 | 5170 | ||
冷軋卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 首鋼 | 5250 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 5200 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 首鋼 | 5170 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 首鋼 | 5170 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 首鋼 | 5170 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 5430 | ||
冷軋卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 5330 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 5230 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 5200 | ||
冷軋卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 5200 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 5200 | ||
冷軋卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 寶鋼湛江 | 5500 | ||
冷軋卷 | 0.5*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 5600 | ||
冷軋卷 | 0.6*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 5550 | ||
冷軋卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 5350 | ||
冷軋卷 | 1.2*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 5300 | ||
冷軋卷 | 2.0*1250*C | DC03 | 寶鋼湛江 | 5300 | ||
冷成型 | 0.8*1250*C | RECC | 日照 | 5260 | ||
冷成型 | 1.0*1250*C | RECC | 日照 | 5160 | ||
冷成型 | 1.2*1250*C | RECC | 日照 | 5130 | ||
冷成型 | 1.5*1250*C | RECC | 日照 | 5130 | ||
冷成型 | 2.0*1250*C | RECC | 日照 | 5130 | ||
冷成型 | 0.8*1500*C | RECC | 日照 | 5260 | ||
冷成型 | 1.0*1500*C | RECC | 日照 | 5160 | ||
冷成型 | 1.2*1500*C | RECC | 日照 | 5130 | ||
冷成型 | 1.5*1500*C | RECC | 日照 | 5130 | ||
冷成型 | 2.0*1500*C | RECC | 日照 | 5130 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5360 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5310 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5310 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本鋼 | 5310 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5360 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5310 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5310 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍鋼 | 5310 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 5360 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 5310 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 5310 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 首鋼 | 5310 | ||
冷軋盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 5360 | ||
冷軋盒板 | 1.2*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 5310 | ||
冷軋盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 5310 | ||
冷軋盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 柳鋼 | 5310 |
【備注】
a)如無特殊說明,以上表列卷價(盒板)均為過磅;
b)以上表列價格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價格,不含出庫費(fèi)、運(yùn)費(fèi)等;
c)加工費(fèi)用、余料等附加費(fèi)用,請自行與加工單位協(xié)商;
d)以上漲跌幅為與前一交易日收盤價相比價差,當(dāng)日價差以累計(jì)計(jì)算。