今日大中型材價(jià)格小幅下跌,鋼企價(jià)格小幅下跌,市場(chǎng)價(jià)格小幅下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)天津大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)天津大中型材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
角鋼 | 50*50*5 | Q235 | 唐山盛財(cái) | 4910 | 50 | |
角鋼 | 63*63*6 | Q235 | 唐山盛財(cái) | 4910 | 50 | |
角鋼 | 80*80*8 | Q235 | 唐山盛財(cái) | 5000 | - | |
角鋼 | 100*100*10 | Q235 | 唐山盛財(cái) | 5000 | - | |
角鋼 | 125*125*10 | Q235 | 唐山盛財(cái) | 5150 | - | |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 兆博 | 5390 | - | 過磅;國標(biāo) |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 兆博 | 5390 | - | 過磅;國標(biāo) |
角鋼 | 50*50*5 | Q235B | 仁翼 | 5410 | - | 過磅;國標(biāo) |
角鋼 | 63*63*6 | Q235B | 仁翼 | 5410 | - | 過磅;國標(biāo) |
槽鋼 | 10# | Q235 | 唐山瑞興 | 4920 | 30 | |
槽鋼 | 12# | Q235 | 唐山瑞興 | 4920 | 30 | |
槽鋼 | 20# | Q235 | 唐山瑞隆 | 4920 | 30 | |
槽鋼 | 25# | Q235 | 唐山瑞隆 | 5100 | - | |
槽鋼 | 28# | Q235B | 鞍山寶得 | 5320 | 50 | 國標(biāo);鋼廠直發(fā) |
槽鋼 | 32# | Q235B | 鞍山寶得 | 5320 | 50 | 國標(biāo);鋼廠直發(fā) |
工字鋼 | 18# | Q235B | 津西 | 4940 | 20 | 無貨 |
工字鋼 | 20# | Q235B | 津西 | 4950 | 20 | 貨少 |
工字鋼 | 25# | Q235B | 津西 | 5020 | - | |
工字鋼 | 28# | Q235B | 津西 | 5020 | - | |
工字鋼 | 32# | Q235B | 津西 | 5040 | - | |
工字鋼 | 36# | Q235B | 津西 | 5040 | - | |
工字鋼 | 45# | Q235B | 津西 | 5120 | - | 無貨 |
工字鋼 | 56# | Q235B | 津西 | 5160 | - | 無貨 |
【備注】:
1、如無特殊說明,以上表列為理計(jì),鞍山寶得、兆博、仁翼為國標(biāo),其他負(fù)差為8-10%;
2、上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉庫自提價(jià)格,不含出庫費(fèi);
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。