今日建材價(jià)格下跌,鋼企價(jià)格下跌30,市場(chǎng)價(jià)格下跌,整體成交較差。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)西寧建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
預(yù)計(jì)短期內(nèi)西寧建材價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。
產(chǎn)出說(shuō)明:以上內(nèi)容由中鋼網(wǎng)資訊研究院AI對(duì)鋼材市場(chǎng)行情進(jìn)行分析,人工智能機(jī)器自動(dòng)編寫,公測(cè)階段僅供參考。
品名
請(qǐng)篩選
|
規(guī)格
請(qǐng)篩選
|
材質(zhì)
請(qǐng)篩選
|
產(chǎn)地
請(qǐng)篩選
|
價(jià)格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
高線 | Φ6mm | HPB300 | 八鋼 | 4570 | 30 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 八鋼 | 4470 | 30 | 貨少 |
高線 | Φ6-10mm | HPB300 | 包鋼 | 4450 | 30 | 貨少 |
高線 | Φ6mm | HPB300 | 酒鋼 | 4600 | 30 | 貨少 |
高線 | Φ8-10mm | HPB300 | 酒鋼 | 4500 | 30 | 貨少 |
高線 | Φ6-10mm | HPB300 | 蘭鑫鋼鐵 | 4430 | 30 | 貨少 |
高線 | Φ6-10mm | HPB300 | 龍鋼 | 4450 | 30 | 貨少 |
高線 | Φ6-10mm | HPB300 | 新興鋼鐵 | 4450 | 30 | 貨少 |
高線 | Φ6-10mm | HPB300 | 亞新鋼鐵 | 4430 | 30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 八鋼 | 4440 | 30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 八鋼 | 4270 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 八鋼 | 4370 | 30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 八鋼 | 4740 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB500E | 八鋼 | 4570 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 八鋼 | 4660 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 酒鋼 | 4520 | 30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 酒鋼 | 4500 | 30 | 貨少 |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 酒鋼 | 4430 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB500E | 酒鋼 | 4800 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB500E | 酒鋼 | 4630 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB500E | 酒鋼 | 4730 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4380 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4210 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 昆侖鋼鐵 | 4310 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 4440 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 龍鋼 | 4270 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 龍鋼 | 4370 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4440 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4270 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 寧夏鋼鐵 | 4370 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12mm | HRB400E | 安鋼 | 4430 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ14mm | HRB400E | 安鋼 | 4410 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 安鋼 | 4250 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 安鋼 | 4400 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 萊鋼 | 4380 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 萊鋼 | 4210 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400E | 萊鋼 | 4310 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 龍鋼 | 4440 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400 | 龍鋼 | 4270 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ28-32mm | HRB400 | 龍鋼 | 4370 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新金山 | 4380 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 新金山 | 4210 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 新鄭福華 | 4380 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 新鄭福華 | 4210 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ12-14mm | HRB400E | 亞新鋼鐵 | 4400 | 30 | |
螺紋鋼 | Φ16mm | HRB400E | 亞新鋼鐵 | 4230 | 30 | |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 八鋼 | 4450 | 30 | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 蘭鑫鋼鐵 | 4390 | 30 | 貨少 |
盤螺 | Φ8-10mm | HRB400E | 酒鋼 | 4500 | 30 | 貨少 |
1.以上表列螺紋鋼均為理計(jì)價(jià),盤螺、高線為過(guò)磅價(jià);2.以上表列價(jià)格為現(xiàn)款含稅價(jià)、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi)吊裝費(fèi);3.以上表列螺紋鋼價(jià)格為9米定尺,12米資源價(jià)格加價(jià)30元/噸。