| 品種 | 規(guī)格 | 廠家 | 材質(zhì) | 價格 | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流體管 | Φ42*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5380 | - |
| 流體管 | Φ76*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5360 | - |
| 流體管 | Φ89*4 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5360 | - |
| 流體管 | Φ108*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5320 | - |
| 流體管 | Φ133*4.5 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5320 | - |
| 流體管 | Φ159*6 | 鳳鋼 | 20#(GB/T8163-2018) | 5320 | - |



